The baby name Rana is a Female name , 2 syllables long and is pronounced RAH-nah (IPA: /ˈrɑːnə/ or /ˈrænə/).
The baby name Rana is a Female name , 2 syllables long and is pronounced RAH-nah (IPA: /ˈrɑːnə/ or /ˈrænə/).
Rana is Arabic, Hindi, Persian, Sanskrit in Origin.
Rana is a multicultural unisex name. In Arabic (رنا), it stems from the verb ranā, “to gaze,” implying one who captivates the eye. Persian and Urdu (رعنا/رَنا; Râna/Ra’nā) use it for “elegant, graceful, beautiful,” a sense adopted into Turkish as a feminine name. In South Asia, Rana is also a historic royal title of Rajput and Nepalese rulers; as a given name or surname it evokes leadership and valor, linked to Sanskrit raṇa “battle.”
Used across the Middle East, Iran, Turkey, and the Indian subcontinent, Rana has spread with modern diasporas to Europe and North America. Variants and spellings include Ranaa, Rânâ, Ra’na; South Asian honorific forms such as Rana and Maharana appear chiefly as surnames. Diminutives are uncommon; short forms like Ran occur, while Rani is a separate Hindi name meaning “queen.” The name blends lyrical sound with meanings of beauty, poise, and nobility.
| Rana Daggubati Rana Daggubati is an Indian actor, producer, and entrepreneur best known for his work in Telugu cinema, especially his role as Bhallaladeva in Baahubali: The Beginning and Baahubali 2: The Conclusion. He has also appeared in films like Ghazi and works across Telugu, Tamil, and Hindi cinema, earning major honors including a National Film Award and several SIIMA and Filmfare Awards South. |
Based on birth registration data from national statistics agencies.
| Country | Gender | Year | Rank | Born | of |
|---|---|---|---|---|---|
| Ireland | Girls | 2023 | #1 | — | 897 |
| Germany | Girls | 2021 | #1 | — | 416 |
| Ireland | Boys | 2025 | #1 | — | 836 |
| JO | Girls | 0 | #9 | 3,394 | 7,570 |
| KH | Boys | 0 | #9 | 1 | 270 |
| SA | Girls | 0 | #15 | 7,357 | 25,931 |
| OM | Boys | 0 | #17 | 7,543 | 17,948 |
| PS | Girls | 0 | #18 | 2,455 | 10,981 |
| SA | Boys | 0 | #18 | 34,119 | 28,008 |
| MV | 0 | #19 | 1 | 644 | |
| EG | Girls | 0 | #22 | 39,698 | 14,742 |
| IQ | Girls | 0 | #22 | 2,933 | 11,303 |
| SY | 0 | #22 | 8,538 | 11,684 | |
| JO | 0 | #24 | 172 | 2,158 | |
| AE | Boys | 0 | #25 | 9,625 | 22,615 |
| LB | 0 | #27 | 4,031 | 13,263 | |
| QA | Girls | 0 | #28 | 533 | 15,378 |
| DJ | Girls | 0 | #29 | 1 | 488 |
| BH | 0 | #30 | 1,798 | 17,937 | |
| AE | Girls | 0 | #31 | 1,405 | 20,968 |
| MV | Girls | 0 | #31 | 5 | 2,021 |
| TM | Girls | 0 | #33 | 3 | 574 |
| QA | 0 | #36 | 69 | 7,011 | |
| KW | 0 | #41 | 79 | 5,216 | |
| MT | 0 | #42 | 2 | 1,767 | |
| BD | 0 | #44 | 289 | 5,992 | |
| GE | 0 | #44 | 1 | 997 | |
| OM | Girls | 0 | #46 | 626 | 15,987 |
| SA | 0 | #47 | 431 | 10,560 | |
| AF | Girls | 0 | #50 | 45 | 2,402 |
| GR | Boys | 0 | #50 | 492 | 6,912 |
| AE | 0 | #51 | 141 | 10,220 | |
| BD | Boys | 0 | #52 | 2,789 | 10,045 |
| MO | 0 | #52 | 1 | 2,706 | |
| MV | Boys | 0 | #52 | 26 | 3,375 |
| SD | Girls | 0 | #55 | 954 | 7,678 |
| EG | 0 | #57 | 1,652 | 6,387 | |
| IQ | 0 | #57 | 85 | 3,533 | |
| CY | 0 | #59 | 2 | 1,632 | |
| OM | 0 | #60 | 58 | 6,215 | |
| IL | Girls | 0 | #61 | 2,128 | 11,648 |
| IN | 0 | #64 | 8 | 2,963 | |
| KW | Girls | 0 | #66 | 841 | 19,177 |
| AZ | Girls | 0 | #67 | 9 | 1,051 |
| AF | 0 | #71 | 6 | 1,883 | |
| JP | 0 | #77 | 1 | 4,057 | |
| SD | 0 | #78 | 23 | 2,130 | |
| CN | 0 | #86 | 1 | 3,857 | |
| QA | Boys | 0 | #93 | 1,424 | 18,093 |
| KZ | 0 | #94 | 1 | 1,452 | |
| ID | Girls | 0 | #99 | 4 | 3,319 |
| PS | 0 | #102 | 124 | 5,692 | |
| TW | 0 | #102 | 2 | 4,523 | |
| GE | Girls | 0 | #104 | 5 | 1,564 |
| BN | Girls | 0 | #106 | 9 | 5,459 |
| PH | 0 | #108 | 3 | 5,607 | |
| BN | Boys | 0 | #110 | 24 | 6,332 |
| CY | Boys | 0 | #113 | 17 | 3,473 |
| GR | 0 | #113 | 22 | 3,911 | |
| KW | Boys | 0 | #113 | 1,581 | 18,755 |
| SG | Boys | 0 | #114 | 1,343 | 17,960 |
| HU | 0 | #115 | 1 | 1,675 | |
| YE | 0 | #115 | 499 | 8,639 | |
| CY | Girls | 0 | #117 | 9 | 3,755 |
| EE | Boys | 0 | #125 | 1 | 2,087 |
| Norway | Girls | 2017 | #127 | 5 | 477 |
| Switzerland | Girls | 2024 | #131 | 5 | 1,786 |
| LY | 0 | #134 | 745 | 12,703 | |
| ID | Boys | 0 | #135 | 1 | 4,130 |
| MU | 0 | #137 | 1 | 3,613 | |
| MT | Girls | 0 | #148 | 6 | 3,773 |
| BW | Boys | 0 | #152 | 3 | 4,685 |
| IL | 0 | #162 | 120 | 6,291 | |
| HU | Boys | 0 | #173 | 2 | 3,954 |
| Sweden | Girls | 2022 | #178 | 2 | 1,568 |
| Belgium | Girls | 2019 | #179 | 21 | 426 |
| LU | Girls | 0 | #189 | 2 | 4,850 |
| DK | 0 | #191 | 13 | 5,198 | |
| BD | Girls | 0 | #195 | 211 | 8,413 |
| LT | Girls | 0 | #200 | 1 | 1,904 |
| MO | Boys | 0 | #214 | 10 | 5,842 |
| AO | Girls | 0 | #217 | 1 | 4,575 |
| DK | Girls | 0 | #218 | 102 | 7,429 |
| GR | Girls | 0 | #219 | 24 | 6,293 |
| BG | Boys | 0 | #220 | 1 | 3,850 |
| IR | 0 | #220 | 10 | 4,221 | |
| HU | Girls | 0 | #221 | 5 | 3,308 |
| AL | Girls | 0 | #226 | 2 | 4,141 |
| IN | Boys | 0 | #227 | 1,767 | 16,750 |
| JP | Boys | 0 | #227 | 71 | 7,909 |
| BG | Girls | 0 | #231 | 1 | 3,559 |
| Finland | Boys | 0 | #233 | 218 | 2,041 |
| JP | Girls | 0 | #235 | 11 | 6,592 |
| GH | 0 | #248 | 1 | 5,396 | |
| NA | Boys | 0 | #248 | 6 | 6,830 |
| JO | Boys | 0 | #249 | 137 | 7,057 |
| PT | 0 | #250 | 1 | 4,161 | |
| TW | Boys | 0 | #254 | 3 | 7,111 |
| TW | Girls | 0 | #258 | 19 | 8,139 |
| HR | Boys | 0 | #259 | 1 | 3,997 |
| AF | Boys | 0 | #261 | 10 | 3,535 |
| MO | Girls | 0 | #261 | 3 | 7,056 |
| IR | Girls | 0 | #263 | 333 | 8,334 |
| NG | 0 | #271 | 2 | 5,926 | |
| Canada | Girls | 2024 | #275 | 11 | 2,795 |
| SG | 0 | #276 | 7 | 11,010 | |
| CN | Boys | 0 | #294 | 26 | 9,639 |
| EG | Boys | 0 | #294 | 1,245 | 15,035 |
| HR | Girls | 0 | #294 | 1 | 3,687 |
| KZ | Boys | 0 | #295 | 2 | 6,578 |
| KZ | Girls | 0 | #297 | 24 | 5,862 |
| CZ | Boys | 0 | #302 | 4 | 6,530 |
| Canada | Boys | 2021 | #311 | 5 | 2,600 |
| SD | Boys | 0 | #312 | 136 | 10,523 |
| DK | Boys | 0 | #314 | 12 | 7,401 |
| TN | 0 | #333 | 928 | 13,765 | |
| GH | Girls | 0 | #335 | 3 | 6,973 |
| PL | Boys | 0 | #337 | 4 | 6,459 |
| PT | Boys | 0 | #338 | 30 | 7,951 |
| MU | Boys | 0 | #339 | 19 | 8,477 |
| CZ | Girls | 0 | #345 | 7 | 5,378 |
| MY | 0 | #348 | 7 | 12,352 | |
| CN | Girls | 0 | #355 | 5 | 8,829 |
| HK | 0 | #356 | 2 | 8,483 | |
| BR | 0 | #358 | 3 | 5,969 | |
| GH | Boys | 0 | #361 | 1 | 8,138 |
| MU | Girls | 0 | #362 | 1 | 8,539 |
| MY | Boys | 0 | #363 | 1,175 | 25,439 |
| PL | Girls | 0 | #363 | 2 | 5,096 |
| Finland | Girls | 0 | #366 | 26 | 1,368 |
| PH | Boys | 0 | #371 | 13 | 11,440 |
| NL | 0 | #377 | 15 | 2,481 | |
| France | Girls | 2021 | #382 | 24 | 3,185 |
| Austria | Girls | 0 | #387 | 34 | 1,885 |
| TR | 0 | #389 | 3,692 | 19,440 | |
| DZ | 0 | #400 | 1,438 | 20,130 | |
| UY | Boys | 0 | #408 | 6 | 5,922 |
| Germany | 0 | #416 | 22 | 2,542 | |
| Austria | Boys | 0 | #420 | 23 | 2,180 |
| HK | Boys | 0 | #421 | 108 | 12,905 |
| PH | Girls | 0 | #424 | 6 | 13,098 |
| IQ | Boys | 0 | #433 | 250 | 13,071 |
| CL | 0 | #434 | 1 | 6,867 | |
| MX | 0 | #439 | 7 | 8,339 | |
| IN | Girls | 0 | #459 | 176 | 13,121 |
| PT | Girls | 0 | #467 | 5 | 7,952 |
| ZA | 0 | #470 | 5 | 14,421 | |
| AR | Boys | 0 | #478 | 6 | 7,628 |
| RU | Girls | 0 | #480 | 19 | 11,913 |
| PS | Boys | 0 | #485 | 64 | 10,655 |
| GT | Boys | 0 | #492 | 8 | 7,625 |
| CR | Boys | 0 | #502 | 9 | 10,188 |
| MA | 0 | #504 | 972 | 20,986 | |
| SG | Girls | 0 | #506 | 81 | 18,916 |
| CO | 0 | #507 | 4 | 7,768 | |
| IR | Boys | 0 | #516 | 37 | 10,162 |
| PA | Girls | 0 | #518 | 1 | 9,861 |
| RU | Boys | 0 | #526 | 1 | 12,621 |
| UY | Girls | 0 | #534 | 3 | 6,731 |
| CM | Girls | 0 | #559 | 2 | 11,671 |
| CR | Girls | 0 | #565 | 9 | 11,342 |
| Germany | Girls | 0 | #566 | 301 | 4,949 |
| CM | Boys | 0 | #571 | 5 | 12,054 |
| HK | Girls | 0 | #571 | 45 | 16,104 |
| IL | Boys | 0 | #573 | 35 | 10,983 |
| NL | Girls | 0 | #612 | 361 | 5,933 |
| BO | Boys | 0 | #620 | 3 | 9,244 |
| AR | Girls | 0 | #629 | 2 | 8,289 |
| IT | Boys | 0 | #645 | 1,167 | 10,046 |
| CL | Boys | 0 | #648 | 18 | 13,390 |
| BO | Girls | 0 | #651 | 1 | 9,488 |
| Finland | Girls | 2026 | #658 | 81 | 3,895 |
| Finland | Boys | 2026 | #674 | 9 | 3,552 |
| IT | 0 | #677 | 38 | 4,183 | |
| Spain | Boys | 0 | #782 | 150 | 5,610 |
| NG | Girls | 0 | #823 | 4 | 15,093 |
| Germany | Boys | 0 | #833 | 120 | 5,697 |
| MY | Girls | 0 | #838 | 157 | 24,821 |
| ZA | Boys | 0 | #843 | 353 | 25,619 |
| MX | Boys | 0 | #845 | 138 | 16,355 |
| PE | Boys | 0 | #869 | 10 | 14,506 |
| United States | Girls | 2024 | #876 | 41 | 8,487 |
| United States | Boys | 2024 | #880 | 13 | 7,044 |
| NL | Boys | 0 | #900 | 52 | 5,873 |
| BR | Girls | 0 | #903 | 39 | 12,708 |
| CO | Boys | 0 | #906 | 15 | 15,656 |
| CL | Girls | 0 | #911 | 5 | 14,098 |
| NG | Boys | 0 | #936 | 16 | 16,906 |
| Spain | Girls | 0 | #954 | 30 | 5,561 |
| PE | Girls | 0 | #1,008 | 3 | 14,861 |
| CO | Girls | 0 | #1,069 | 10 | 16,140 |
| ZA | Girls | 0 | #1,118 | 24 | 25,928 |
| MX | Girls | 0 | #1,154 | 30 | 17,781 |
| IT | Girls | 0 | #1,266 | 181 | 9,415 |
Rana is popular in 88 countries — most recent births per country:
Did we miss something about this name? Let us know!