The baby name Rosa is a Female name , 2 syllables long and is pronounced {'English': 'ROH-zə (IPA: /ˈroʊzə/)', 'Spanish/Italian/Portuguese': 'ROH-sah (IPA: /ˈrosa/)'}.
The baby name Rosa is a Female name , 2 syllables long and is pronounced {'English': 'ROH-zə (IPA: /ˈroʊzə/)', 'Spanish/Italian/Portuguese': 'ROH-sah (IPA: /ˈrosa/)'}.
Rosa is Italian, Latin in Origin.
Rosa derives from Latin rosa, “rose,” the emblematic flower of love, secrecy (sub rosa), and, in Christian tradition, the Virgin Mary (Rosa Mystica). As a straightforward, pan-Romance form, it entered many European languages via church and vernacular use and has remained a timeless, garden-fresh classic.
Documented steadily in Iberia and Italy, Rosa also appears in Germanic and Slavic contexts, and in English since the 18th century. Notable bearers include St. Rosa of Lima and civil-rights icon Rosa Parks, figures who sustained the name’s international familiarity. Common variants and cognates include Rose (English/French), Róża (Polish), Roza (Russian, Bulgarian, Romanian), Rózsa (Hungarian), Ruža (Croatian/Serbian/Bosnian), and Roža (Slovene); diminutives and elaborations span Rosie, Rosy, Rosita, Rosina, and Rosetta. Meaning uniformly “rose,” the name carries connotations of beauty, devotion, and quiet strength across cultures.
| Rosa Luxemburg Rosa Luxemburg was a prominent politician and revolutionary socialist in Germany, best known for her role in founding the Spartacus League, which later became the Communist Party of Germany. She was a fierce advocate for social justice and democracy, and her writings, such as 'The Accumulation of Capital', continue to influence political thought today. | Rosa Salazar Rosa Salazar is an American actor best known for her role as Alita in the film 'Alita: Battle Angel'. She also starred in the 'Maze Runner' series and appeared in the TV show 'American Horror Story'. | Rosa von Praunheim Rosa von Praunheim is a prominent German filmmaker and LGBTQ+ activist, best known for his influential films that explore queer themes. His notable works include 'It Is Not the Homosexual Who Is Perverse, But the Society in Which He Lives' and 'The Einstein of Sex'. Born in 1942, he has been a pivotal figure in both the film industry and the gay rights movement in Germany. |
| Rosa Maria Sardà Rosa Maria Sardà was a Spanish actress known for her work in both film and theater. She gained fame for her roles in movies like 'All About My Mother' and 'The Flower of My Secret'. Her talent and charisma made her a beloved figure in Spanish entertainment. | Rosa Blasi Rosa Blasi is an American actress best known for her role as Dr. Luisa Delgado on the television series 'Strong Medicine'. She has also appeared in shows like 'The Thundermans' and 'Make It or Break It', showcasing her versatility across different genres. | Rosa Morena Rosa Morena was a Spanish actress and singer, best known for her role in the film 'El Taxi de los Conflictos'. She also gained popularity with her music, including songs like 'Échale Guindas al Pavo'. |
Based on birth registration data from national statistics agencies.
| Country | Gender | Year | Rank | Born | of |
|---|---|---|---|---|---|
| Ireland | Girls | 2025 | #1 | — | 874 |
| Germany | Girls | 2025 | #1 | — | 411 |
| PE | Girls | 0 | #2 | 37,721 | 14,861 |
| EC | Girls | 0 | #4 | 959 | 3,650 |
| PA | Girls | 0 | #4 | 4,067 | 9,861 |
| PR | Girls | 0 | #4 | 525 | 3,171 |
| AO | Girls | 0 | #5 | 863 | 4,575 |
| HN | Girls | 0 | #5 | 40 | 884 |
| CL | Girls | 0 | #6 | 27,656 | 14,098 |
| FJ | Girls | 0 | #6 | 4 | 583 |
| KH | Girls | 0 | #6 | 1 | 148 |
| Spain | Girls | 0 | #9 | 45,339 | 5,561 |
| HN | 0 | #9 | 15 | 704 | |
| CR | Girls | 0 | #10 | 3,409 | 11,342 |
| SV | 0 | #10 | 2 | 283 | |
| GT | Girls | 0 | #11 | 2,738 | 7,500 |
| KR | Girls | 0 | #15 | 1 | 572 |
| MX | Girls | 0 | #15 | 29,517 | 17,781 |
| SV | Girls | 0 | #15 | 4 | 458 |
| BF | Girls | 0 | #17 | 1 | 315 |
| NL | Girls | 2014 | #19 | 157 | 73 |
| BO | Girls | 0 | #19 | 5,619 | 9,488 |
| EC | 0 | #21 | 123 | 2,502 | |
| LU | Girls | 0 | #21 | 303 | 4,850 |
| PE | 0 | #21 | 698 | 6,350 | |
| AR | Girls | 0 | #23 | 6,307 | 8,289 |
| HT | Girls | 0 | #23 | 1 | 950 |
| AO | 0 | #24 | 61 | 2,729 | |
| MU | Girls | 0 | #27 | 1,590 | 8,539 |
| PT | Girls | 0 | #27 | 6,691 | 7,952 |
| NA | 0 | #28 | 6 | 2,537 | |
| DJ | Girls | 0 | #29 | 1 | 488 |
| PR | 0 | #29 | 27 | 1,497 | |
| IT | Girls | 0 | #30 | 102,459 | 9,415 |
| CO | Girls | 0 | #33 | 32,825 | 16,140 |
| ID | 0 | #34 | 6 | 2,238 | |
| Spain | 0 | #35 | 2,020 | 2,326 | |
| TM | Girls | 0 | #35 | 1 | 574 |
| GT | 0 | #37 | 609 | 5,948 | |
| BR | Girls | 0 | #39 | 9,759 | 12,708 |
| Austria | Girls | 2024 | #43 | 173 | 60 |
| BI | Boys | 0 | #44 | 1 | 917 |
| MO | 0 | #46 | 7 | 2,706 | |
| UY | Girls | 0 | #49 | 2,918 | 6,731 |
| HN | Boys | 0 | #51 | 2 | 749 |
| BO | 0 | #52 | 704 | 6,868 | |
| PA | 0 | #53 | 80 | 3,797 | |
| CM | 0 | #55 | 2 | 2,592 | |
| LU | 0 | #55 | 12 | 2,830 | |
| JP | 0 | #65 | 13 | 4,057 | |
| NA | Girls | 0 | #72 | 188 | 7,146 |
| SI | 0 | #80 | 1 | 1,612 | |
| ID | Girls | 0 | #81 | 18 | 3,319 |
| CN | 0 | #82 | 5 | 3,857 | |
| LT | 0 | #88 | 1 | 949 | |
| MU | 0 | #89 | 50 | 3,613 | |
| TW | 0 | #91 | 10 | 4,523 | |
| KZ | 0 | #93 | 2 | 1,452 | |
| PT | 0 | #93 | 277 | 4,161 | |
| CL | 0 | #97 | 699 | 6,867 | |
| SD | 0 | #102 | 1 | 2,130 | |
| IT | 0 | #105 | 3,099 | 4,183 | |
| PH | 0 | #106 | 5 | 5,607 | |
| QA | 0 | #106 | 1 | 7,011 | |
| Switzerland | Girls | 2024 | #107 | 29 | 1,786 |
| CR | 0 | #109 | 50 | 5,526 | |
| CY | Girls | 0 | #109 | 13 | 3,755 |
| Norway | Girls | 2023 | #112 | 6 | 467 |
| BN | Girls | 0 | #112 | 3 | 5,459 |
| OM | 0 | #116 | 6 | 6,215 | |
| KW | 0 | #119 | 3 | 5,216 | |
| IQ | 0 | #120 | 10 | 3,533 | |
| JP | Girls | 0 | #126 | 135 | 6,592 |
| MX | 0 | #130 | 427 | 8,339 | |
| GR | 0 | #131 | 5 | 3,911 | |
| RS | Girls | 0 | #132 | 6 | 1,651 |
| UY | 0 | #133 | 45 | 2,477 | |
| ID | Boys | 0 | #135 | 1 | 4,130 |
| Belgium | Girls | 2024 | #136 | 50 | 424 |
| AR | 0 | #138 | 49 | 2,915 | |
| BN | Boys | 0 | #138 | 2 | 6,332 |
| JO | 0 | #139 | 2 | 2,158 | |
| MT | Girls | 0 | #140 | 12 | 3,773 |
| CO | 0 | #141 | 677 | 7,768 | |
| EE | Girls | 0 | #141 | 2 | 1,888 |
| BW | Girls | 0 | #145 | 7 | 4,216 |
| Finland | Girls | 0 | #154 | 500 | 1,368 |
| RS | Boys | 0 | #154 | 1 | 2,277 |
| MO | Girls | 0 | #158 | 96 | 7,056 |
| Austria | Girls | 0 | #164 | 453 | 1,885 |
| AE | 0 | #166 | 12 | 10,220 | |
| Sweden | Girls | 2022 | #171 | 9 | 1,568 |
| HR | 0 | #176 | 6 | 2,081 | |
| PR | Boys | 0 | #176 | 3 | 2,508 |
| SI | Girls | 0 | #176 | 2 | 2,769 |
| BR | 0 | #178 | 185 | 5,969 | |
| MT | Boys | 0 | #179 | 1 | 4,064 |
| DK | 0 | #184 | 20 | 5,198 | |
| CZ | 0 | #185 | 2 | 3,154 | |
| DK | Girls | 0 | #189 | 144 | 7,429 |
| RU | 0 | #190 | 5 | 3,641 | |
| Austria | 0 | #199 | 15 | 850 | |
| LT | Girls | 0 | #199 | 2 | 1,904 |
| PS | 0 | #205 | 14 | 5,692 | |
| TW | Girls | 0 | #205 | 72 | 8,139 |
| Finland | Girls | 2026 | #206 | 2,091 | 3,895 |
| Finland | 0 | #206 | 110 | 830 | |
| France | Boys | 1914 | #207 | 4 | 578 |
| BG | Girls | 0 | #208 | 16 | 3,559 |
| SD | Girls | 0 | #208 | 143 | 7,678 |
| GR | Girls | 0 | #210 | 33 | 6,293 |
| PL | 0 | #211 | 2 | 2,600 | |
| SI | Boys | 0 | #211 | 1 | 3,402 |
| EC | Boys | 0 | #217 | 23 | 3,322 |
| LU | Boys | 0 | #218 | 3 | 4,970 |
| HU | Girls | 0 | #219 | 7 | 3,308 |
| IR | 0 | #219 | 11 | 4,221 | |
| NL | Girls | 0 | #221 | 1,739 | 5,933 |
| AL | Girls | 0 | #223 | 5 | 4,141 |
| AO | Boys | 0 | #227 | 16 | 5,568 |
| MO | Boys | 0 | #230 | 5 | 5,842 |
| CN | Girls | 0 | #236 | 117 | 8,829 |
| IQ | Girls | 0 | #237 | 320 | 11,303 |
| HR | Girls | 0 | #238 | 52 | 3,687 |
| BD | 0 | #240 | 2 | 5,992 | |
| QA | Girls | 0 | #244 | 73 | 15,378 |
| GH | 0 | #246 | 3 | 5,396 | |
| HK | Girls | 0 | #247 | 544 | 16,104 |
| Germany | Girls | 0 | #248 | 1,266 | 4,949 |
| Canada | Girls | 2024 | #250 | 36 | 2,795 |
| NA | Boys | 0 | #252 | 2 | 6,830 |
| IL | 0 | #254 | 21 | 6,291 | |
| TW | Boys | 0 | #256 | 1 | 7,111 |
| KZ | Girls | 0 | #257 | 64 | 5,862 |
| OM | Girls | 0 | #258 | 139 | 15,987 |
| HR | Boys | 0 | #259 | 1 | 3,997 |
| PH | Girls | 0 | #260 | 132 | 13,098 |
| France | Girls | 2021 | #268 | 143 | 3,185 |
| NL | 0 | #268 | 129 | 2,481 | |
| JM | Girls | 0 | #271 | 8 | 7,507 |
| GR | Boys | 0 | #273 | 1 | 6,912 |
| SG | 0 | #276 | 7 | 11,010 | |
| SA | 0 | #281 | 15 | 10,560 | |
| HK | 0 | #284 | 65 | 8,483 | |
| DZ | 0 | #286 | 2,387 | 20,130 | |
| JO | Girls | 0 | #286 | 40 | 7,570 |
| Canada | Boys | 1991 | #300 | 8 | 1,696 |
| PT | Boys | 0 | #304 | 64 | 7,951 |
| CZ | Boys | 0 | #305 | 1 | 6,530 |
| LY | 0 | #307 | 254 | 12,703 | |
| GH | Girls | 0 | #308 | 17 | 6,973 |
| MY | 0 | #317 | 14 | 12,352 | |
| CN | Boys | 0 | #327 | 5 | 9,639 |
| CZ | Girls | 0 | #330 | 12 | 5,378 |
| YE | 0 | #330 | 52 | 8,639 | |
| MU | Boys | 0 | #333 | 25 | 8,477 |
| AE | Girls | 0 | #338 | 219 | 20,968 |
| AR | Boys | 0 | #338 | 136 | 7,628 |
| PL | Boys | 0 | #340 | 1 | 6,459 |
| PL | Girls | 0 | #343 | 12 | 5,096 |
| KW | Girls | 0 | #344 | 173 | 19,177 |
| UY | Boys | 0 | #351 | 49 | 5,922 |
| Germany | 0 | #362 | 77 | 2,542 | |
| BD | Girls | 0 | #363 | 24 | 8,413 |
| EG | 0 | #373 | 28 | 6,387 | |
| TN | 0 | #374 | 746 | 13,765 | |
| GT | Boys | 0 | #387 | 88 | 7,625 |
| JO | Boys | 0 | #387 | 3 | 7,057 |
| RU | Girls | 0 | #389 | 112 | 11,913 |
| PA | Boys | 0 | #395 | 87 | 9,305 |
| PH | Boys | 0 | #406 | 3 | 11,440 |
| ZA | 0 | #408 | 40 | 14,421 | |
| CL | Boys | 0 | #416 | 289 | 13,390 |
| CM | Girls | 0 | #418 | 124 | 11,671 |
| SG | Girls | 0 | #420 | 169 | 18,916 |
| PS | Girls | 0 | #422 | 102 | 10,981 |
| CO | Boys | 0 | #445 | 671 | 15,656 |
| CR | Boys | 0 | #448 | 40 | 10,188 |
| IR | Girls | 0 | #451 | 80 | 8,334 |
| IL | Girls | 0 | #456 | 165 | 11,648 |
| SD | Boys | 0 | #459 | 8 | 10,523 |
| SA | Girls | 0 | #461 | 528 | 25,931 |
| PE | Boys | 0 | #465 | 574 | 14,506 |
| LB | 0 | #474 | 188 | 13,263 | |
| BH | 0 | #477 | 77 | 17,937 | |
| BO | Boys | 0 | #477 | 117 | 9,244 |
| ZA | Girls | 0 | #480 | 997 | 25,928 |
| MA | 0 | #499 | 990 | 20,986 | |
| EG | Girls | 0 | #510 | 564 | 14,742 |
| United States | Girls | 2024 | #517 | 440 | 8,487 |
| RU | Boys | 0 | #522 | 5 | 12,621 |
| MX | Boys | 0 | #543 | 560 | 16,355 |
| HK | Boys | 0 | #550 | 8 | 12,905 |
| SY | 0 | #556 | 178 | 11,684 | |
| PS | Boys | 0 | #560 | 2 | 10,655 |
| IR | Boys | 0 | #565 | 1 | 10,162 |
| CM | Boys | 0 | #567 | 9 | 12,054 |
| BR | Boys | 0 | #572 | 183 | 12,213 |
| BD | Boys | 0 | #603 | 3 | 10,045 |
| MY | Girls | 0 | #617 | 404 | 24,821 |
| IN | Girls | 0 | #619 | 13 | 13,121 |
| Spain | Boys | 0 | #621 | 331 | 5,610 |
| IL | Boys | 0 | #621 | 5 | 10,983 |
| IQ | Boys | 0 | #634 | 34 | 13,071 |
| SG | Boys | 0 | #685 | 13 | 17,960 |
| QA | Boys | 0 | #694 | 14 | 18,093 |
| NG | Girls | 0 | #709 | 78 | 15,093 |
| IT | Boys | 0 | #713 | 952 | 10,046 |
| KW | Boys | 0 | #746 | 24 | 18,755 |
| United States | Boys | 2003 | #804 | 10 | 7,064 |
| EG | Boys | 0 | #834 | 53 | 15,035 |
| OM | Boys | 0 | #860 | 22 | 17,948 |
| Germany | Boys | 0 | #929 | 24 | 5,697 |
| NL | Boys | 0 | #934 | 18 | 5,873 |
| NG | Boys | 0 | #996 | 6 | 16,906 |
| IN | Boys | 0 | #1,036 | 4 | 16,750 |
| AE | Boys | 0 | #1,075 | 18 | 22,615 |
| MY | Boys | 0 | #1,077 | 35 | 25,439 |
| TR | 0 | #1,101 | 111 | 19,440 | |
| ZA | Boys | 0 | #1,149 | 30 | 25,619 |
| SA | Boys | 0 | #1,556 | 59 | 28,008 |
Rosa is popular in 96 countries — most recent births per country:
Did we miss something about this name? Let us know!