The baby name Misha is a Unisex name , 2 syllables long and is pronounced MEE-shuh.
The baby name Misha is a Unisex name , 2 syllables long and is pronounced MEE-shuh.
Misha is in Origin.
Misha is a Russian hypocoristic of Mikhail (Михаил), ultimately from Hebrew Mikha'el, meaning “Who is like God?” The -sha ending is a common Slavic diminutive. Variant forms include Mischa (German/Dutch transliteration), Mishka as an affectionate Russian pet form, and Miesha as a modern English/South Asian spelling. Related cognates are Michael, Michel, Michele, Miguel, Mihai, and Mihail. Pronounced MEE-sha in most languages.
Used for generations in Russian-speaking countries as a familiar male name, Misha became widely recognized abroad through literature, the Russian diaspora, and 20th‑century popular culture. From the late 20th century it began appearing as an independent given name in English and other European languages, often perceived as unisex. In Germany and the Netherlands, Mischa is especially common; in Israel it is frequent among Russian-origin families. Contemporary South Asian usage favors Misha as a feminine choice, adopted from global trends rather than from a separate etymology.
| Name | Last Name(s) | Mother | Mother famous for | Fame Level | Father | Father famous for | Fame Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Misha | Aznavour | Ulla Thorsell | model | Charles Aznavour | film director | ★★★★★ |
Based on birth registration data from national statistics agencies.
| Country | Gender | Year | Rank | Born | of |
|---|---|---|---|---|---|
| Ireland | Girls | 2024 | #1 | — | 911 |
| ET | Girls | 0 | #16 | 1 | 372 |
| TM | Boys | 0 | #29 | 8 | 614 |
| GE | Boys | 0 | #31 | 116 | 2,055 |
| NA | 0 | #31 | 3 | 2,537 | |
| GE | 0 | #37 | 8 | 997 | |
| RU | Boys | 0 | #55 | 3,119 | 12,621 |
| MD | Boys | 0 | #66 | 15 | 756 |
| MV | Boys | 0 | #79 | 1 | 3,375 |
| SI | 0 | #80 | 1 | 1,612 | |
| BG | 0 | #82 | 1 | 1,799 | |
| CN | 0 | #86 | 1 | 3,857 | |
| LT | 0 | #88 | 1 | 949 | |
| KZ | 0 | #91 | 4 | 1,452 | |
| MD | Girls | 0 | #91 | 2 | 865 |
| AF | Girls | 0 | #93 | 2 | 2,402 |
| JM | 0 | #93 | 1 | 3,714 | |
| SD | 0 | #102 | 1 | 2,130 | |
| TW | 0 | #102 | 2 | 4,523 | |
| QA | 0 | #106 | 1 | 7,011 | |
| GE | Girls | 0 | #107 | 2 | 1,564 |
| PH | 0 | #108 | 3 | 5,607 | |
| BN | Girls | 0 | #109 | 6 | 5,459 |
| KZ | Boys | 0 | #109 | 279 | 6,578 |
| EE | Boys | 0 | #111 | 15 | 2,087 |
| KW | 0 | #121 | 1 | 5,216 | |
| OM | 0 | #121 | 1 | 6,215 | |
| CY | Boys | 0 | #125 | 7 | 3,473 |
| CY | Girls | 0 | #125 | 1 | 3,755 |
| AZ | Boys | 0 | #130 | 2 | 1,400 |
| IQ | 0 | #130 | 4 | 3,533 | |
| Switzerland | Boys | 2024 | #135 | 3 | 1,769 |
| RU | 0 | #135 | 56 | 3,641 | |
| BN | Boys | 0 | #137 | 3 | 6,332 |
| MU | 0 | #137 | 1 | 3,613 | |
| LT | Boys | 0 | #141 | 10 | 2,166 |
| RS | Boys | 0 | #147 | 8 | 2,277 |
| BW | Girls | 0 | #149 | 3 | 4,216 |
| BW | Boys | 0 | #153 | 2 | 4,685 |
| MT | Girls | 0 | #153 | 1 | 3,773 |
| CR | 0 | #163 | 3 | 5,526 | |
| CZ | 0 | #171 | 15 | 3,154 | |
| HU | Boys | 0 | #172 | 3 | 3,954 |
| MT | Boys | 0 | #177 | 3 | 4,064 |
| SI | Girls | 0 | #177 | 1 | 2,769 |
| Sweden | Girls | 2022 | #178 | 2 | 1,568 |
| Sweden | Boys | 2022 | #180 | 3 | 1,509 |
| HR | 0 | #181 | 1 | 2,081 | |
| AE | 0 | #184 | 4 | 10,220 | |
| LU | Girls | 0 | #190 | 1 | 4,850 |
| AR | 0 | #192 | 2 | 2,915 | |
| CZ | Boys | 0 | #193 | 126 | 6,530 |
| PS | 0 | #195 | 24 | 5,692 | |
| IL | Boys | 0 | #205 | 737 | 10,983 |
| SI | Boys | 0 | #211 | 1 | 3,402 |
| PL | 0 | #212 | 1 | 2,600 | |
| NA | Girls | 0 | #214 | 11 | 7,146 |
| IR | 0 | #215 | 15 | 4,221 | |
| BG | Boys | 0 | #219 | 2 | 3,850 |
| LU | Boys | 0 | #220 | 1 | 4,970 |
| BG | Girls | 0 | #224 | 8 | 3,559 |
| BD | 0 | #234 | 8 | 5,992 | |
| PS | Boys | 0 | #236 | 457 | 10,655 |
| IL | 0 | #239 | 36 | 6,291 | |
| GR | Girls | 0 | #248 | 2 | 6,293 |
| PT | 0 | #249 | 2 | 4,161 | |
| GR | Boys | 0 | #251 | 17 | 6,912 |
| JP | Girls | 0 | #251 | 1 | 6,592 |
| NA | Boys | 0 | #251 | 3 | 6,830 |
| TW | Boys | 0 | #255 | 2 | 7,111 |
| Canada | Girls | 2024 | #256 | 30 | 2,795 |
| HR | Boys | 0 | #259 | 1 | 3,997 |
| PL | Boys | 0 | #260 | 77 | 6,459 |
| MO | Girls | 0 | #263 | 1 | 7,056 |
| JM | Girls | 0 | #271 | 8 | 7,507 |
| CZ | Girls | 0 | #278 | 65 | 5,378 |
| SG | 0 | #282 | 1 | 11,010 | |
| TW | Girls | 0 | #285 | 5 | 8,139 |
| HR | Girls | 0 | #294 | 1 | 3,687 |
| Canada | Boys | 2024 | #300 | 7 | 2,588 |
| JP | Boys | 0 | #300 | 4 | 7,909 |
| AL | Boys | 0 | #301 | 3 | 5,122 |
| CN | Boys | 0 | #303 | 17 | 9,639 |
| QA | Girls | 0 | #303 | 14 | 15,378 |
| KZ | Girls | 0 | #309 | 12 | 5,862 |
| SA | 0 | #311 | 2 | 10,560 | |
| MY | 0 | #314 | 17 | 12,352 | |
| DK | Girls | 0 | #324 | 6 | 7,429 |
| DK | Boys | 0 | #325 | 8 | 7,401 |
| PE | 0 | #327 | 3 | 6,350 | |
| SD | Girls | 0 | #333 | 13 | 7,678 |
| GT | 0 | #334 | 5 | 5,948 | |
| GH | Girls | 0 | #337 | 1 | 6,973 |
| JO | Girls | 0 | #339 | 1 | 7,570 |
| MU | Girls | 0 | #340 | 12 | 8,539 |
| PT | Boys | 0 | #345 | 23 | 7,951 |
| CN | Girls | 0 | #352 | 8 | 8,829 |
| HK | 0 | #357 | 1 | 8,483 | |
| BD | Girls | 0 | #360 | 27 | 8,413 |
| PL | Girls | 0 | #364 | 1 | 5,096 |
| PH | Girls | 0 | #367 | 24 | 13,098 |
| NL | 0 | #368 | 24 | 2,481 | |
| MU | Boys | 0 | #369 | 1 | 8,477 |
| OM | Girls | 0 | #369 | 28 | 15,987 |
| France | Boys | 2021 | #371 | 17 | 2,865 |
| JO | Boys | 0 | #389 | 1 | 7,057 |
| YE | 0 | #398 | 1 | 8,639 | |
| France | Girls | 2021 | #401 | 5 | 3,185 |
| IR | Boys | 0 | #401 | 159 | 10,162 |
| BO | 0 | #404 | 5 | 6,868 | |
| PH | Boys | 0 | #405 | 4 | 11,440 |
| EG | 0 | #411 | 2 | 6,387 | |
| UY | Boys | 0 | #412 | 2 | 5,922 |
| Finland | Boys | 0 | #418 | 10 | 2,041 |
| RU | Girls | 0 | #420 | 79 | 11,913 |
| ZA | 0 | #424 | 24 | 14,421 | |
| CL | 0 | #434 | 1 | 6,867 | |
| MX | 0 | #439 | 7 | 8,339 | |
| IR | Girls | 0 | #453 | 78 | 8,334 |
| SD | Boys | 0 | #466 | 1 | 10,523 |
| PT | Girls | 0 | #471 | 1 | 7,952 |
| GT | Girls | 0 | #481 | 25 | 7,500 |
| AR | Boys | 0 | #482 | 2 | 7,628 |
| KW | Girls | 0 | #486 | 30 | 19,177 |
| IQ | Girls | 0 | #494 | 11 | 11,303 |
| GT | Boys | 0 | #498 | 2 | 7,625 |
| AE | Girls | 0 | #506 | 48 | 20,968 |
| CR | Boys | 0 | #509 | 2 | 10,188 |
| CO | 0 | #510 | 1 | 7,768 | |
| PS | Girls | 0 | #511 | 13 | 10,981 |
| UY | Girls | 0 | #536 | 1 | 6,731 |
| SG | Girls | 0 | #541 | 46 | 18,916 |
| IN | Girls | 0 | #542 | 90 | 13,121 |
| LY | 0 | #555 | 5 | 12,703 | |
| HK | Boys | 0 | #556 | 2 | 12,905 |
| CM | Girls | 0 | #557 | 4 | 11,671 |
| BD | Boys | 0 | #566 | 11 | 10,045 |
| MY | Girls | 0 | #570 | 473 | 24,821 |
| CR | Girls | 0 | #571 | 3 | 11,342 |
| CM | Boys | 0 | #575 | 1 | 12,054 |
| BH | 0 | #581 | 7 | 17,937 | |
| BO | Girls | 0 | #586 | 26 | 9,488 |
| HK | Girls | 0 | #598 | 18 | 16,104 |
| IL | Girls | 0 | #602 | 16 | 11,648 |
| LB | 0 | #608 | 51 | 13,263 | |
| BO | Boys | 0 | #616 | 7 | 9,244 |
| AR | Girls | 0 | #630 | 1 | 8,289 |
| Finland | Boys | 2026 | #645 | 38 | 3,552 |
| SY | 0 | #690 | 39 | 11,684 | |
| IQ | Boys | 0 | #694 | 4 | 13,071 |
| IT | 0 | #695 | 20 | 4,183 | |
| CL | Boys | 0 | #697 | 4 | 13,390 |
| QA | Boys | 0 | #698 | 10 | 18,093 |
| Finland | Girls | 2026 | #732 | 7 | 3,895 |
| SG | Boys | 0 | #737 | 3 | 17,960 |
| NL | Boys | 0 | #739 | 214 | 5,873 |
| BR | Boys | 0 | #784 | 2 | 12,213 |
| KW | Boys | 0 | #803 | 4 | 18,755 |
| Spain | Boys | 0 | #816 | 115 | 5,610 |
| SA | Girls | 0 | #817 | 119 | 25,931 |
| NG | Girls | 0 | #821 | 6 | 15,093 |
| Germany | Girls | 0 | #826 | 13 | 4,949 |
| EG | Boys | 0 | #830 | 57 | 15,035 |
| CL | Girls | 0 | #831 | 21 | 14,098 |
| United States | Girls | 2024 | #834 | 83 | 8,487 |
| PE | Boys | 0 | #861 | 18 | 14,506 |
| TN | 0 | #864 | 2 | 13,765 | |
| United States | Boys | 2024 | #874 | 19 | 7,044 |
| NL | Girls | 0 | #876 | 80 | 5,933 |
| PE | Girls | 0 | #888 | 56 | 14,861 |
| Germany | Boys | 0 | #902 | 51 | 5,697 |
| EG | Girls | 0 | #911 | 49 | 14,742 |
| OM | Boys | 0 | #911 | 8 | 17,948 |
| Spain | Girls | 0 | #958 | 26 | 5,561 |
| CO | Boys | 0 | #979 | 3 | 15,656 |
| BR | Girls | 0 | #991 | 2 | 12,708 |
| NG | Boys | 0 | #996 | 6 | 16,906 |
| IT | Boys | 0 | #1,019 | 464 | 10,046 |
| MX | Boys | 0 | #1,025 | 9 | 16,355 |
| ZA | Girls | 0 | #1,026 | 116 | 25,928 |
| IN | Boys | 0 | #1,034 | 6 | 16,750 |
| CO | Girls | 0 | #1,068 | 11 | 16,140 |
| AE | Boys | 0 | #1,072 | 21 | 22,615 |
| MY | Boys | 0 | #1,094 | 18 | 25,439 |
| TR | 0 | #1,117 | 95 | 19,440 | |
| MA | 0 | #1,118 | 11 | 20,986 | |
| DZ | 0 | #1,148 | 29 | 20,130 | |
| MX | Girls | 0 | #1,152 | 32 | 17,781 |
| ZA | Boys | 0 | #1,155 | 24 | 25,619 |
| IT | Girls | 0 | #1,365 | 82 | 9,415 |
| SA | Boys | 0 | #1,582 | 33 | 28,008 |
Misha is popular in 85 countries — most recent births per country:
Did we miss something about this name? Let us know!