Discover and Shortlist Your Perfect Baby Names!

Liza as a Baby Name. Meaning and Origin of Liza

Add to my Name List

The baby name Liza is a Female name , 2 syllables long and is pronounced /ˈliːzə/ or /ˈlɪzə/ (LEE-zə or LIH-zə).

Liza is Czech, Hebrew in Origin.

Gender: Female
Syllables: 2.0
Origin: Czech, Hebrew
Pronunciation: /ˈliːzə/ or /ˈlɪzə/ (LEE-zə or LIH-zə)

What is the meaning of the name Liza ?

The baby name Liza is a Female name , 2 syllables long and is pronounced /ˈliːzə/ or /ˈlɪzə/ (LEE-zə or LIH-zə).

Liza is Czech, Hebrew in Origin.

Liza is a compact form of Elizabeth, ultimately from the Hebrew Elisheva, meaning “my God is an oath” or “pledged to God.” In English it emerged as a pet-name that soon stood on its own, while in Slavic languages it is the everyday short form of Elizaveta (Лиза). The name shares roots with Eliza and Lisa, bridging the formal gravitas of Elizabeth with a bright, modern simplicity.

As an independent given name it appears in 19th‑century records in Britain and America, later boosted in the late 20th century by performer Liza Minnelli. Literary and musical touchpoints include Liza in Dostoevsky’s Notes from Underground and Tchaikovsky’s The Queen of Spades. Variants and relatives include Eliza, Lisa, Lise, Liz, Lizzie, Lies, Liisa, Líza, and the respellings Leesa and Leeza. Meaning remains consistent across forms: a pledge or vow to God.

Liza has the following similar or variant Names

Celebrity babies named Liza

Name Last Name(s) Mother Mother famous for Fame Level Father Father famous for Fame Level
Liza Minnelli Judy Garland television actor
Liza Todd Elizabeth Taylor television actor Richard Burton film director

Liza – Popularity by country

Based on birth registration data from national statistics agencies.

Country Gender Year Rank Born of
Ireland Girls 2017 #1 949
ET 0 #6 1 246
FJ Girls 0 #9 1 583
ET Girls 0 #16 1 372
BN 0 #22 10 2,297
HT Girls 0 #23 1 950
PH Girls 0 #30 795 13,098
MV Girls 0 #32 4 2,021
NA 0 #32 2 2,537
TM Girls 0 #34 2 574
EE 0 #36 2 1,051
PH 0 #36 61 5,607
GE 0 #38 7 997
ID 0 #38 2 2,238
MY Girls 0 #39 4,914 24,821
BD Girls 0 #43 828 8,413
BN Girls 0 #45 64 5,459
MO 0 #48 5 2,706
GE Girls 0 #49 71 1,564
PR 0 #50 6 1,497
RU Girls 0 #51 4,481 11,913
CM 0 #53 4 2,592
CY 0 #58 3 1,632
AF Girls 0 #64 31 2,402
LU 0 #64 3 2,830
KW Girls 0 #65 852 19,177
IN 0 #70 2 2,963
AL 0 #71 6 2,372
AZ Girls 0 #73 3 1,051
AF 0 #74 3 1,883
SI 0 #74 7 1,612
MD Girls 0 #75 16 865
AO 0 #77 1 2,729
ID Girls 0 #77 22 3,319
JP 0 #77 1 4,057
KZ 0 #79 12 1,452
MV Boys 0 #79 1 3,375
QA Girls 0 #80 314 15,378
CN 0 #85 2 3,857
CY Girls 0 #86 36 3,755
QA 0 #86 15 7,011
LT 0 #87 2 949
AL Girls 0 #97 160 4,141
OM 0 #98 19 6,215
TW 0 #101 3 4,523
AE Girls 0 #102 697 20,968
KW 0 #102 15 5,216
HU 0 #104 11 1,675
KZ Girls 0 #105 450 5,862
EE Girls 0 #107 32 1,888
GE Boys 0 #108 3 2,055
OM Girls 0 #112 336 15,987
Norway Girls 2023 #114 4 467
PR Girls 0 #116 47 3,171
GR 0 #117 18 3,911
RU 0 #119 78 3,641
EC 0 #121 1 2,502
HU Girls 0 #126 117 3,308
Switzerland Girls 2024 #128 8 1,786
SI Girls 0 #128 47 2,769
BD 0 #129 100 5,992
IQ 0 #130 4 3,533
AZ Boys 0 #131 1 1,400
PA 0 #131 8 3,797
MT Girls 0 #132 20 3,773
RS Girls 0 #133 5 1,651
JO 0 #137 4 2,158
MU 0 #137 1 3,613
BN Boys 0 #139 1 6,332
MY 0 #145 204 12,352
AE 0 #149 29 10,220
MO Girls 0 #149 109 7,056
BW Girls 0 #150 2 4,216
CR 0 #157 9 5,526
IL Girls 0 #159 923 11,648
LT Girls 0 #167 28 1,904
LU Girls 0 #172 14 4,850
SA Girls 0 #172 1,410 25,931
HU Boys 0 #174 1 3,954
GR Girls 0 #176 67 6,293
SG Girls 0 #176 666 18,916
Sweden Girls 2021 #177 7 1,666
NA Girls 0 #177 48 7,146
PS 0 #177 42 5,692
Belgium Girls 2014 #178 27 401
PS Girls 0 #180 560 10,981
UY 0 #181 2 2,477
CZ 0 #186 1 3,154
DK 0 #188 16 5,198
AR 0 #192 2 2,915
IL 0 #200 76 6,291
PL 0 #207 6 2,600
HK Girls 0 #210 708 16,104
SI Boys 0 #210 2 3,402
BG Girls 0 #211 13 3,559
AO Girls 0 #213 5 4,575
JO Girls 0 #216 115 7,570
LU Boys 0 #218 3 4,970
SG 0 #223 47 11,010
JP Girls 0 #225 21 6,592
MO Boys 0 #233 2 5,842
TW Girls 0 #233 44 8,139
PT 0 #247 4 4,161
AO Boys 0 #248 2 5,568
EC Girls 0 #253 6 3,650
NA Boys 0 #253 1 6,830
SA 0 #260 36 10,560
SD Girls 0 #263 83 7,678
AF Boys 0 #267 8 3,535
DK Girls 0 #267 50 7,429
HR Girls 0 #268 22 3,687
Canada Girls 2024 #269 17 2,795
NG 0 #271 2 5,926
JM Girls 0 #277 2 7,507
HK 0 #281 68 8,483
PL Girls 0 #285 70 5,096
KZ Boys 0 #289 8 6,578
ZA 0 #291 157 14,421
CZ Girls 0 #292 51 5,378
GT 0 #292 23 5,948
AL Boys 0 #297 7 5,122
IQ Girls 0 #298 223 11,303
GH Girls 0 #300 25 6,973
JP Boys 0 #303 1 7,909
CZ Boys 0 #304 2 6,530
NL 0 #307 85 2,481
CN Girls 0 #309 41 8,829
IN Girls 0 #319 358 13,121
BH 0 #320 240 17,937
PE 0 #324 6 6,350
MU Girls 0 #327 25 8,539
NL Girls 0 #331 1,016 5,933
BR 0 #332 14 5,969
YE 0 #336 46 8,639
PL Boys 0 #340 1 6,459
EG 0 #349 52 6,387
Finland Girls 0 #353 39 1,368
France Girls 2021 #360 46 3,185
GH Boys 0 #361 1 8,138
JO Boys 0 #367 11 7,057
MU Boys 0 #369 1 8,477
PH Boys 0 #369 15 11,440
Austria Girls 0 #370 51 1,885
ZA Girls 0 #372 1,580 25,928
MX 0 #382 32 8,339
CL 0 #384 28 6,867
PA Girls 0 #385 98 9,861
GT Girls 0 #395 112 7,500
PT Girls 0 #402 50 7,952
BO 0 #407 2 6,868
UY Boys 0 #413 1 5,922
Germany 0 #414 24 2,542
DZ 0 #435 1,249 20,130
Spain 0 #436 17 2,326
CO 0 #441 40 7,768
RU Boys 0 #441 65 12,621
LB 0 #449 219 13,263
EG Girls 0 #451 723 14,742
CM Girls 0 #460 81 11,671
CR Girls 0 #465 68 11,342
SD Boys 0 #465 2 10,523
IR Girls 0 #472 59 8,334
AR Boys 0 #482 2 7,628
UY Girls 0 #488 23 6,731
PA Boys 0 #503 3 9,305
LY 0 #513 23 12,703
SY 0 #514 231 11,684
AR Girls 0 #516 84 8,289
BD Boys 0 #521 56 10,045
CM Boys 0 #541 10 12,054
HK Boys 0 #554 4 12,905
PS Boys 0 #557 5 10,655
Germany Girls 0 #560 307 4,949
IR Boys 0 #564 2 10,162
BO Girls 0 #565 47 9,488
IL Boys 0 #597 11 10,983
IQ Boys 0 #631 37 13,071
IT 0 #660 55 4,183
SG Boys 0 #680 18 17,960
Finland Girls 2026 #684 55 3,895
CL Girls 0 #695 157 14,098
QA Boys 0 #695 13 18,093
CL Boys 0 #696 5 13,390
BR Girls 0 #724 222 12,708
MX Girls 0 #736 545 17,781
NG Girls 0 #741 46 15,093
CO Girls 0 #745 360 16,140
KW Boys 0 #749 21 18,755
TN 0 #767 63 13,765
IT Girls 0 #776 870 9,415
BR Boys 0 #784 2 12,213
PE Girls 0 #796 149 14,861
United States Girls 2024 #806 111 8,487
Spain Girls 0 #828 156 5,561
OM Boys 0 #845 37 17,948
EG Boys 0 #861 26 15,035
CO Boys 0 #911 10 15,656
PE Boys 0 #921 6 14,506
NL Boys 0 #932 20 5,873
MX Boys 0 #967 16 16,355
MA 0 #974 155 20,986
IN Boys 0 #981 21 16,750
MY Boys 0 #986 126 25,439
TR 0 #988 226 19,440
NG Boys 0 #1,000 2 16,906
AE Boys 0 #1,053 40 22,615
ZA Boys 0 #1,093 86 25,619
IT Boys 0 #1,452 20 10,046
SA Boys 0 #1,502 113 28,008

Liza is popular in 95 countries — most recent births per country:

France
Canada
Norway
Ireland
Switzerland

Did we miss something about this name? Let us know!

People also ask about Liza

Liza is predominantly a girl's name.
Liza is a 2 syllable name, pronounced /ˈliːzə/ or /ˈlɪzə/ (LEE-zə or LIH-zə).
Common nicknames and spelling variations include Eliza, Lisa, Liz, Lizzy, Lizzie and Lise.
Across languages, Liza has these equivalents: Hebrew: Elisheva (אֱלִישֶׁבַע), Spanish: Isabel / Isabel (a), Russian: Elizaveta (Елизавета).
Yes, very popular — Liza ranked #1 in Ireland in 2017, and appears in official birth registries across 10 countries.
Liza ranks highest in Ireland (#1 in 2017).
Liza's popularity is holding steady. It moved from #1 in 2011 to #1 in 2017 in Ireland.
Yes — at least 2 celebrity couples have chosen Liza for their child, including Judy Garland.