The baby name Jia is a Female name , 12 syllables long and is pronounced Mandarin pinyin: /tɕja/ (approx. 'JYAH'); English: /ˈdʒiə/ (approx. 'JEE-uh').
Jia is Chinese in Origin.
The baby name Jia is a Female name , 12 syllables long and is pronounced Mandarin pinyin: /tɕja/ (approx. 'JYAH'); English: /ˈdʒiə/ (approx. 'JEE-uh').
Jia is Chinese in Origin.
Jia is a Chinese given name and surname rendered in Pinyin as Jia (approx. JYAH). Its meaning varies by character: 佳 “excellent/beautiful,” 嘉 “auspicious/praiseworthy,” 家 “home, family,” 甲 “first,” and 加 “to add, increase.” Because tones are not shown in English, Jia can reflect Mandarin jiā, jiǎ, or jià. The name is unisex; 佳 and 嘉 often feel more feminine, while 家 and 甲 are broadly used. It is also a long-established surname (贾, Jiǎ).
As a given name element, Jia appears across classical and modern eras; the character 嘉 features in imperial reign titles such as Jiaqing (嘉庆, Qing) and Jiaxi (嘉熙, Southern Song), underscoring auspicious associations. Today it stands alone or combines in compounds like Jiawen, Jiali, and Jiahao. Romanized variants include Chia (Wade–Giles and Minnan/Teochew usage), Ka/Ga in Cantonese contexts, and Vietnamese Gia from the same Sino-Chinese roots.
| Jia Zhangke Jia Zhangke is a prominent Chinese filmmaker known for his work in independent cinema. He gained international recognition with films like 'Still Life' and 'A Touch of Sin', which explore the social and economic changes in China. His unique storytelling and focus on contemporary Chinese society have made him a significant figure in world cinema. | Tai Jia Tai Jia, also called Da Jia, is best known as a king of the ancient Shang dynasty in China. His personal name was Zǐ Zhì, and he was the son of Prince Da Ding. |
Based on birth registration data from national statistics agencies.
| Country | Gender | Year | Rank | Born | of |
|---|---|---|---|---|---|
| Ireland | Girls | 2017 | #1 | — | 949 |
| Ireland | Boys | 2019 | #1 | — | 764 |
| KR | Girls | 0 | #15 | 1 | 572 |
| MV | 0 | #19 | 1 | 644 | |
| BN | 0 | #32 | 1 | 2,297 | |
| MV | Girls | 0 | #35 | 1 | 2,021 |
| MT | 0 | #43 | 1 | 1,767 | |
| CN | 0 | #63 | 23 | 3,857 | |
| AO | 0 | #77 | 1 | 2,729 | |
| JP | 0 | #77 | 1 | 4,057 | |
| TW | 0 | #80 | 21 | 4,523 | |
| BN | Girls | 0 | #88 | 19 | 5,459 |
| ID | Girls | 0 | #102 | 1 | 3,319 |
| MY | 0 | #106 | 261 | 12,352 | |
| PH | 0 | #108 | 3 | 5,607 | |
| KW | 0 | #120 | 2 | 5,216 | |
| CY | Boys | 0 | #131 | 1 | 3,473 |
| Switzerland | Girls | 2024 | #132 | 4 | 1,786 |
| BN | Boys | 0 | #134 | 6 | 6,332 |
| SG | 0 | #149 | 126 | 11,010 | |
| CN | Boys | 0 | #159 | 191 | 9,639 |
| CN | Girls | 0 | #160 | 244 | 8,829 |
| SG | Girls | 0 | #164 | 695 | 18,916 |
| MY | Girls | 0 | #170 | 2,072 | 24,821 |
| Sweden | Girls | 2019 | #172 | 2 | 1,585 |
| HU | Boys | 0 | #173 | 2 | 3,954 |
| MT | Boys | 0 | #178 | 2 | 4,064 |
| AE | 0 | #184 | 4 | 10,220 | |
| LU | Girls | 0 | #188 | 3 | 4,850 |
| TW | Boys | 0 | #201 | 41 | 7,111 |
| TW | Girls | 0 | #203 | 74 | 8,139 |
| MO | Boys | 0 | #214 | 10 | 5,842 |
| AO | Girls | 0 | #217 | 1 | 4,575 |
| HU | Girls | 0 | #224 | 2 | 3,308 |
| MO | Girls | 0 | #232 | 20 | 7,056 |
| BD | 0 | #237 | 5 | 5,992 | |
| JP | Girls | 0 | #245 | 7 | 6,592 |
| NA | Boys | 0 | #253 | 1 | 6,830 |
| Canada | Girls | 2024 | #255 | 31 | 2,795 |
| NG | 0 | #272 | 1 | 5,926 | |
| GR | Boys | 0 | #273 | 1 | 6,912 |
| JM | Girls | 0 | #278 | 1 | 7,507 |
| KZ | Boys | 0 | #296 | 1 | 6,578 |
| JP | Boys | 0 | #301 | 3 | 7,909 |
| Canada | Boys | 2023 | #303 | 7 | 2,601 |
| QA | Girls | 0 | #303 | 14 | 15,378 |
| SA | 0 | #311 | 2 | 10,560 | |
| SG | Boys | 0 | #319 | 479 | 17,960 |
| DK | Girls | 0 | #325 | 5 | 7,429 |
| KZ | Girls | 0 | #331 | 2 | 5,862 |
| JO | Girls | 0 | #339 | 1 | 7,570 |
| MU | Girls | 0 | #340 | 12 | 8,539 |
| PL | Boys | 0 | #340 | 1 | 6,459 |
| HK | 0 | #353 | 5 | 8,483 | |
| PH | Girls | 0 | #356 | 35 | 13,098 |
| SD | Girls | 0 | #356 | 3 | 7,678 |
| BR | 0 | #360 | 1 | 5,969 | |
| MU | Boys | 0 | #367 | 3 | 8,477 |
| OM | Girls | 0 | #369 | 28 | 15,987 |
| BD | Girls | 0 | #372 | 15 | 8,413 |
| PT | Boys | 0 | #381 | 1 | 7,951 |
| JO | Boys | 0 | #389 | 1 | 7,057 |
| France | Boys | 2017 | #393 | 4 | 2,842 |
| YE | 0 | #396 | 3 | 8,639 | |
| PH | Boys | 0 | #404 | 5 | 11,440 |
| France | Girls | 2019 | #409 | 3 | 3,279 |
| EG | 0 | #411 | 2 | 6,387 | |
| MY | Boys | 0 | #421 | 987 | 25,439 |
| SD | Boys | 0 | #466 | 1 | 10,523 |
| PT | Girls | 0 | #469 | 3 | 7,952 |
| ZA | 0 | #474 | 1 | 14,421 | |
| AR | Boys | 0 | #480 | 4 | 7,628 |
| HK | Boys | 0 | #486 | 42 | 12,905 |
| PA | Boys | 0 | #502 | 4 | 9,305 |
| CR | Boys | 0 | #509 | 2 | 10,188 |
| AE | Girls | 0 | #510 | 44 | 20,968 |
| HK | Girls | 0 | #514 | 102 | 16,104 |
| RU | Girls | 0 | #517 | 7 | 11,913 |
| IQ | Girls | 0 | #518 | 8 | 11,303 |
| PA | Girls | 0 | #518 | 1 | 9,861 |
| RU | Boys | 0 | #519 | 8 | 12,621 |
| BD | Boys | 0 | #523 | 54 | 10,045 |
| UY | Girls | 0 | #536 | 1 | 6,731 |
| GT | Girls | 0 | #540 | 2 | 7,500 |
| BH | 0 | #541 | 13 | 17,937 | |
| IR | Girls | 0 | #544 | 2 | 8,334 |
| KW | Girls | 0 | #554 | 8 | 19,177 |
| LY | 0 | #558 | 2 | 12,703 | |
| CR | Girls | 0 | #571 | 3 | 11,342 |
| IN | Girls | 0 | #606 | 26 | 13,121 |
| AR | Girls | 0 | #630 | 1 | 8,289 |
| BO | Girls | 0 | #651 | 1 | 9,488 |
| IQ | Boys | 0 | #658 | 10 | 13,071 |
| Finland | Boys | 2026 | #675 | 8 | 3,552 |
| LB | 0 | #690 | 1 | 13,263 | |
| QA | Boys | 0 | #693 | 15 | 18,093 |
| CL | Boys | 0 | #698 | 3 | 13,390 |
| Finland | Girls | 2026 | #721 | 18 | 3,895 |
| KW | Boys | 0 | #750 | 20 | 18,755 |
| SY | 0 | #764 | 4 | 11,684 | |
| United States | Girls | 2024 | #807 | 110 | 8,487 |
| Germany | Girls | 0 | #808 | 31 | 4,949 |
| NG | Girls | 0 | #825 | 2 | 15,093 |
| OM | Boys | 0 | #843 | 39 | 17,948 |
| United States | Boys | 2011 | #847 | 9 | 7,432 |
| TN | 0 | #859 | 7 | 13,765 | |
| SA | Girls | 0 | #866 | 70 | 25,931 |
| CL | Girls | 0 | #912 | 4 | 14,098 |
| NL | Girls | 0 | #917 | 39 | 5,933 |
| Spain | Boys | 0 | #919 | 12 | 5,610 |
| EG | Boys | 0 | #924 | 2 | 15,035 |
| PE | Boys | 0 | #926 | 1 | 14,506 |
| PE | Girls | 0 | #930 | 14 | 14,861 |
| NL | Boys | 0 | #941 | 11 | 5,873 |
| Spain | Girls | 0 | #955 | 29 | 5,561 |
| CO | Boys | 0 | #980 | 2 | 15,656 |
| IN | Boys | 0 | #980 | 22 | 16,750 |
| BR | Girls | 0 | #992 | 1 | 12,708 |
| NG | Boys | 0 | #999 | 3 | 16,906 |
| EG | Girls | 0 | #1,003 | 7 | 14,742 |
| MX | Boys | 0 | #1,030 | 4 | 16,355 |
| AE | Boys | 0 | #1,052 | 41 | 22,615 |
| MA | 0 | #1,117 | 12 | 20,986 | |
| CO | Girls | 0 | #1,151 | 2 | 16,140 |
| DZ | 0 | #1,157 | 20 | 20,130 | |
| ZA | Girls | 0 | #1,230 | 7 | 25,928 |
| TR | 0 | #1,252 | 3 | 19,440 | |
| MX | Girls | 0 | #1,263 | 5 | 17,781 |
| ZA | Boys | 0 | #1,267 | 6 | 25,619 |
| IT | Girls | 0 | #1,343 | 104 | 9,415 |
| IT | Boys | 0 | #1,423 | 49 | 10,046 |
| SA | Boys | 0 | #1,496 | 119 | 28,008 |
Jia is popular in 70 countries — most recent births per country:
Did we miss something about this name? Let us know!