The baby name Jamal is a Male name , 2 syllables long and is pronounced /dʒaˈmaːl/ (jah-MAHL).
Jamal is Arabic in Origin.
The baby name Jamal is a Male name , 2 syllables long and is pronounced /dʒaˈmaːl/ (jah-MAHL).
Jamal is Arabic in Origin.
Jamal is a masculine Arabic name derived from jamāl (جمال), “beauty, comeliness, grace,” from the Semitic root J-M-L. It appears in classical Muslim naming, notably in the compound Jamal al-Din (“beauty of the faith”), and has long been used from the Arab world to Persianate and East African contexts, as well as Urdu-speaking South Asia.
Transliterations and cognates reflect local phonology: Jamaal (to mark the long vowel), Jamel and Djamel in the Maghreb and Francophone usage, Gamal in Egyptian Arabic, Cemal in Turkish, Džemal in Bosnian, and Xhemal in Albanian. Related feminine forms include Jamila/Jameela. In the English-speaking world, Jamal spread widely in the late 20th century - especially within African American communities during the Civil Rights and Black Arts eras - where it signified cultural pride and elegance. Today it remains familiar internationally, borne by figures in sports, journalism, and the arts, while retaining its core meaning of “beauty.”
| Djemal Pasha Ahmed Djemal Pasha was an Ottoman general and statesman best known as one of the Three Pashas who ruled the Ottoman Empire during World War I. Also known in Turkish as Ahmed Cemâl Paşa, he was a leading figure in the empire’s wartime government alongside Talaat Pasha and Enver Pasha. |
Based on birth registration data from national statistics agencies.
| Country | Gender | Year | Rank | Born | of |
|---|---|---|---|---|---|
| Ireland | Boys | 2023 | #1 | — | 807 |
| Germany | Boys | 2025 | #1 | — | 423 |
| DJ | 0 | #16 | 2 | 322 | |
| FJ | Boys | 0 | #17 | 1 | 603 |
| MA | 0 | #24 | 69,889 | 20,986 | |
| ET | Boys | 0 | #27 | 1 | 678 |
| DJ | Boys | 0 | #28 | 9 | 657 |
| DJ | Girls | 0 | #29 | 1 | 488 |
| JO | Boys | 0 | #29 | 2,835 | 7,057 |
| OM | 0 | #31 | 104 | 6,215 | |
| MV | Girls | 0 | #34 | 2 | 2,021 |
| TM | Girls | 0 | #35 | 1 | 574 |
| ID | 0 | #37 | 3 | 2,238 | |
| LY | 0 | #37 | 2,156 | 12,703 | |
| YE | 0 | #38 | 1,238 | 8,639 | |
| BH | 0 | #40 | 1,565 | 17,937 | |
| OM | Boys | 0 | #40 | 4,748 | 17,948 |
| KW | Boys | 0 | #41 | 3,573 | 18,755 |
| MT | 0 | #41 | 3 | 1,767 | |
| MV | Boys | 0 | #41 | 37 | 3,375 |
| BI | Boys | 0 | #44 | 1 | 917 |
| SD | Boys | 0 | #46 | 1,891 | 10,523 |
| SA | Boys | 0 | #47 | 20,555 | 28,008 |
| AE | 0 | #54 | 137 | 10,220 | |
| PR | 0 | #55 | 1 | 1,497 | |
| PS | Boys | 0 | #56 | 1,757 | 10,655 |
| BD | 0 | #57 | 231 | 5,992 | |
| BD | Boys | 0 | #57 | 2,622 | 10,045 |
| KW | 0 | #57 | 60 | 5,216 | |
| AF | 0 | #59 | 18 | 1,883 | |
| JO | 0 | #59 | 89 | 2,158 | |
| AE | Boys | 0 | #61 | 5,757 | 22,615 |
| QA | Boys | 0 | #61 | 2,027 | 18,093 |
| IQ | Boys | 0 | #63 | 3,787 | 13,071 |
| LB | 0 | #65 | 2,361 | 13,263 | |
| QA | 0 | #65 | 36 | 7,011 | |
| IQ | 0 | #66 | 68 | 3,533 | |
| BN | Boys | 0 | #69 | 65 | 6,332 |
| SD | 0 | #69 | 32 | 2,130 | |
| JP | 0 | #77 | 1 | 4,057 | |
| SA | 0 | #77 | 289 | 10,560 | |
| MY | Boys | 0 | #83 | 4,007 | 25,439 |
| CN | 0 | #86 | 1 | 3,857 | |
| SY | 0 | #86 | 2,794 | 11,684 | |
| JM | 0 | #90 | 4 | 3,714 | |
| AF | Girls | 0 | #92 | 3 | 2,402 |
| KZ | 0 | #94 | 1 | 1,452 | |
| AF | Boys | 0 | #101 | 238 | 3,535 |
| ID | Girls | 0 | #102 | 1 | 3,319 |
| TW | 0 | #103 | 1 | 4,523 | |
| GE | Boys | 0 | #106 | 5 | 2,055 |
| OM | Girls | 0 | #107 | 347 | 15,987 |
| PH | 0 | #110 | 1 | 5,607 | |
| IL | Boys | 0 | #111 | 1,508 | 10,983 |
| BN | Girls | 0 | #113 | 2 | 5,459 |
| CY | Boys | 0 | #115 | 15 | 3,473 |
| ID | Boys | 0 | #117 | 15 | 4,130 |
| Norway | Boys | 2022 | #120 | 4 | 434 |
| AZ | Boys | 0 | #127 | 5 | 1,400 |
| Switzerland | Boys | 2024 | #129 | 9 | 1,769 |
| GR | 0 | #133 | 3 | 3,911 | |
| MU | 0 | #137 | 1 | 3,613 | |
| PA | 0 | #137 | 2 | 3,797 | |
| PS | 0 | #143 | 76 | 5,692 | |
| BW | Boys | 0 | #148 | 7 | 4,685 |
| IR | Boys | 0 | #149 | 1,335 | 10,162 |
| MT | Boys | 0 | #162 | 15 | 4,064 |
| CR | 0 | #163 | 3 | 5,526 | |
| HU | Boys | 0 | #169 | 6 | 3,954 |
| Sweden | Boys | 2022 | #170 | 13 | 1,509 |
| PR | Boys | 0 | #178 | 1 | 2,508 |
| CZ | 0 | #185 | 2 | 3,154 | |
| DK | 0 | #186 | 18 | 5,198 | |
| DK | Boys | 0 | #190 | 147 | 7,401 |
| RU | 0 | #194 | 1 | 3,641 | |
| DZ | 0 | #197 | 4,038 | 20,130 | |
| SA | Girls | 0 | #198 | 1,250 | 25,931 |
| BG | Boys | 0 | #209 | 11 | 3,850 |
| LU | Boys | 0 | #209 | 10 | 4,970 |
| SI | Boys | 0 | #211 | 1 | 3,402 |
| GR | Boys | 0 | #213 | 55 | 6,912 |
| IR | 0 | #216 | 14 | 4,221 | |
| AO | Girls | 0 | #217 | 1 | 4,575 |
| IL | 0 | #217 | 58 | 6,291 | |
| HU | Girls | 0 | #225 | 1 | 3,308 |
| NA | Boys | 0 | #225 | 11 | 6,830 |
| GH | 0 | #228 | 16 | 5,396 | |
| QA | Girls | 0 | #234 | 83 | 15,378 |
| SG | Boys | 0 | #239 | 682 | 17,960 |
| BD | Girls | 0 | #240 | 148 | 8,413 |
| AO | Boys | 0 | #245 | 5 | 5,568 |
| EC | Boys | 0 | #246 | 1 | 3,322 |
| GR | Girls | 0 | #248 | 2 | 6,293 |
| TW | Boys | 0 | #249 | 8 | 7,111 |
| JM | Boys | 0 | #251 | 22 | 6,876 |
| JP | Girls | 0 | #251 | 1 | 6,592 |
| Spain | Boys | 0 | #253 | 1,743 | 5,610 |
| KZ | Boys | 0 | #254 | 36 | 6,578 |
| HR | Boys | 0 | #257 | 3 | 3,997 |
| GH | Boys | 0 | #258 | 89 | 8,138 |
| JO | Girls | 0 | #263 | 63 | 7,570 |
| NG | 0 | #265 | 8 | 5,926 | |
| SD | Girls | 0 | #268 | 78 | 7,678 |
| EG | Boys | 0 | #269 | 1,415 | 15,035 |
| Canada | Boys | 2024 | #273 | 34 | 2,588 |
| KZ | Girls | 0 | #274 | 47 | 5,862 |
| MY | 0 | #276 | 55 | 12,352 | |
| JM | Girls | 0 | #278 | 1 | 7,507 |
| SG | 0 | #278 | 5 | 11,010 | |
| NL | Boys | 0 | #281 | 1,321 | 5,873 |
| CZ | Boys | 0 | #286 | 19 | 6,530 |
| JP | Boys | 0 | #287 | 11 | 7,909 |
| KW | Girls | 0 | #289 | 236 | 19,177 |
| TW | Girls | 0 | #289 | 1 | 8,139 |
| CN | Boys | 0 | #294 | 26 | 9,639 |
| AE | Girls | 0 | #297 | 266 | 20,968 |
| AL | Boys | 0 | #303 | 1 | 5,122 |
| Finland | Boys | 0 | #318 | 111 | 2,041 |
| DK | Girls | 0 | #321 | 9 | 7,429 |
| PL | Boys | 0 | #324 | 12 | 6,459 |
| GH | Girls | 0 | #331 | 7 | 6,973 |
| NL | 0 | #332 | 60 | 2,481 | |
| EG | 0 | #339 | 62 | 6,387 | |
| MU | Boys | 0 | #340 | 18 | 8,477 |
| RU | Boys | 0 | #349 | 160 | 12,621 |
| PT | Boys | 0 | #353 | 15 | 7,951 |
| France | Boys | 2021 | #354 | 34 | 2,865 |
| BR | 0 | #358 | 3 | 5,969 | |
| PH | Boys | 0 | #359 | 25 | 11,440 |
| MU | Girls | 0 | #362 | 1 | 8,539 |
| Austria | Boys | 0 | #381 | 62 | 2,180 |
| IQ | Girls | 0 | #388 | 117 | 11,303 |
| Germany | 0 | #408 | 30 | 2,542 | |
| Spain | 0 | #408 | 45 | 2,326 | |
| Germany | Boys | 0 | #411 | 768 | 5,697 |
| IT | Boys | 0 | #411 | 2,528 | 10,046 |
| UY | Boys | 0 | #413 | 1 | 5,922 |
| PH | Girls | 0 | #429 | 1 | 13,098 |
| PA | Boys | 0 | #430 | 52 | 9,305 |
| CL | 0 | #434 | 1 | 6,867 | |
| CR | Boys | 0 | #452 | 36 | 10,188 |
| IN | Boys | 0 | #468 | 660 | 16,750 |
| ZA | 0 | #470 | 5 | 14,421 | |
| PT | Girls | 0 | #471 | 1 | 7,952 |
| TN | 0 | #474 | 444 | 13,765 | |
| PS | Girls | 0 | #478 | 46 | 10,981 |
| AR | Boys | 0 | #483 | 1 | 7,628 |
| IR | Girls | 0 | #496 | 35 | 8,334 |
| CM | Boys | 0 | #497 | 54 | 12,054 |
| GT | Boys | 0 | #499 | 1 | 7,625 |
| HK | Boys | 0 | #506 | 22 | 12,905 |
| RU | Girls | 0 | #516 | 8 | 11,913 |
| PA | Girls | 0 | #517 | 2 | 9,861 |
| CM | Girls | 0 | #553 | 8 | 11,671 |
| Finland | Boys | 2026 | #567 | 117 | 3,552 |
| CR | Girls | 0 | #573 | 1 | 11,342 |
| IL | Girls | 0 | #575 | 43 | 11,648 |
| SG | Girls | 0 | #576 | 11 | 18,916 |
| IN | Girls | 0 | #595 | 37 | 13,121 |
| BO | Boys | 0 | #619 | 4 | 9,244 |
| HK | Girls | 0 | #650 | 1 | 16,104 |
| CL | Boys | 0 | #653 | 13 | 13,390 |
| IT | 0 | #657 | 58 | 4,183 | |
| TR | 0 | #715 | 729 | 19,440 | |
| United States | Boys | 2024 | #718 | 175 | 7,044 |
| BR | Boys | 0 | #720 | 32 | 12,213 |
| NG | Boys | 0 | #733 | 225 | 16,906 |
| NG | Girls | 0 | #774 | 13 | 15,093 |
| Germany | Girls | 0 | #821 | 18 | 4,949 |
| MY | Girls | 0 | #858 | 137 | 24,821 |
| CO | Boys | 0 | #897 | 24 | 15,656 |
| EG | Girls | 0 | #909 | 51 | 14,742 |
| CL | Girls | 0 | #915 | 1 | 14,098 |
| PE | Boys | 0 | #918 | 9 | 14,506 |
| NL | Girls | 0 | #923 | 33 | 5,933 |
| Spain | Girls | 0 | #954 | 30 | 5,561 |
| MX | Boys | 0 | #965 | 18 | 16,355 |
| ZA | Boys | 0 | #966 | 214 | 25,619 |
| BR | Girls | 0 | #991 | 2 | 12,708 |
| PE | Girls | 0 | #1,010 | 1 | 14,861 |
| ZA | Girls | 0 | #1,129 | 13 | 25,928 |
| CO | Girls | 0 | #1,152 | 1 | 16,140 |
| MX | Girls | 0 | #1,267 | 1 | 17,781 |
| IT | Girls | 0 | #1,399 | 48 | 9,415 |
Jamal is popular in 90 countries — most recent births per country:
Did we miss something about this name? Let us know!