Discover and Shortlist Your Perfect Baby Names!

Ca as a Baby Name. Meaning and Origin of Ca

Add to my Name List

The baby name Ca is a Unisex name , 1 syllables long and is pronounced KAH (IPA: /ka/ or /kɑ/).

Ca is Vietnamese in Origin.

Gender: Unisex
Syllables: 1.0
Origin: Vietnamese
Pronunciation: KAH (IPA: /ka/ or /kɑ/)

What is the meaning of the name Ca ?

The baby name Ca is a Unisex name , 1 syllables long and is pronounced KAH (IPA: /ka/ or /kɑ/).

Ca is Vietnamese in Origin.

Ca is an ultra-rare, largely unisex given name pronounced “kah,” chosen either as a clipped form or as a minimalist standalone. Its meaning depends on language: in Vietnamese, ca means “song; to sing” and often appears in compound given names, while with a different tone mark Cả means “eldest.” As a cross-linguistic variant of Ka, it also recalls the Ancient Egyptian ka, the vital life‑force, and a predynastic ruler’s name.

In European languages where c before a sounds /k/, Ca can arise from Ca‑ names such as Carlos, Carmen, Catalina, or Cara. Contemporary usage is sporadic but growing among fans of brief, modern names. Variants and related forms include Ka and longer Ca‑ names; the short form typically inherits its source’s meaning (for example, “free man” from Carlos or “pure” from Catherine).

Ca has the following similar or variant Names

Ca – Popularity by country

Based on birth registration data from national statistics agencies.

Country Gender Year Rank Born of
NA 0 #33 1 2,537
GE 0 #44 1 997
LU 0 #63 4 2,830
IN 0 #71 1 2,963
AO 0 #76 2 2,729
JP 0 #76 2 4,057
TW 0 #101 3 4,523
QA 0 #104 3 7,011
PH 0 #106 5 5,607
GE Boys 0 #110 1 2,055
BN Girls 0 #114 1 5,459
HU 0 #115 1 1,675
KW 0 #120 2 5,216
OM 0 #120 2 6,215
AZ Boys 0 #130 2 1,400
IQ 0 #133 1 3,533
ID Boys 0 #134 2 4,130
BN Boys 0 #136 4 6,332
MU 0 #137 1 3,613
BW Girls 0 #147 5 4,216
BW Boys 0 #151 4 4,685
MT Girls 0 #153 1 3,773
CR 0 #164 2 5,526
HU Boys 0 #174 1 3,954
PR Boys 0 #177 2 2,508
MT Boys 0 #178 2 4,064
UY 0 #182 1 2,477
AE 0 #185 3 10,220
CZ 0 #185 2 3,154
LU Girls 0 #186 5 4,850
AR 0 #191 3 2,915
DK 0 #206 1 5,198
MO Boys 0 #210 14 5,842
SI Boys 0 #211 1 3,402
AO Girls 0 #214 4 4,575
LU Boys 0 #220 1 4,970
AL Girls 0 #223 5 4,141
PS 0 #226 1 5,692
IR 0 #229 3 4,221
BG Girls 0 #231 1 3,559
MO Girls 0 #234 18 7,056
NA Girls 0 #237 1 7,146
BD 0 #241 1 5,992
AO Boys 0 #242 8 5,568
EC Boys 0 #244 3 3,322
GH 0 #248 1 5,396
JP Girls 0 #249 3 6,592
PT 0 #249 2 4,161
TW Boys 0 #249 8 7,111
NA Boys 0 #250 4 6,830
EC Girls 0 #257 2 3,650
TW Girls 0 #263 14 8,139
GR Boys 0 #273 1 6,912
JM Girls 0 #277 2 7,507
SG 0 #279 4 11,010
IL 0 #282 1 6,291
JM Boys 0 #292 2 6,876
HR Girls 0 #294 1 3,687
AL Boys 0 #295 9 5,122
KZ Boys 0 #296 1 6,578
JP Boys 0 #302 2 7,909
CZ Boys 0 #303 3 6,530
SA 0 #308 5 10,560
TN 0 #310 1,077 13,765
MY 0 #320 11 12,352
DK Girls 0 #325 5 7,429
PE 0 #325 5 6,350
CN Boys 0 #326 6 9,639
DK Boys 0 #330 3 7,401
KZ Girls 0 #332 1 5,862
MU Girls 0 #334 18 8,539
GT 0 #335 4 5,948
QA Girls 0 #335 9 15,378
GH Girls 0 #336 2 6,973
PL Boys 0 #336 5 6,459
JO Girls 0 #337 3 7,570
HK 0 #338 11 8,483
CZ Girls 0 #346 6 5,378
PT Boys 0 #352 16 7,951
CN Girls 0 #356 4 8,829
GH Boys 0 #356 6 8,138
BR 0 #358 3 5,969
PH Girls 0 #360 31 13,098
Germany 0 #361 78 2,542
PL Girls 0 #362 3 5,096
MU Boys 0 #363 7 8,477
PH Boys 0 #369 15 11,440
CL 0 #384 28 6,867
Austria Girls 0 #387 34 1,885
UY Boys 0 #387 13 5,922
JO Boys 0 #389 1 7,057
YE 0 #397 2 8,639
BD Girls 0 #405 2 8,413
BO 0 #406 3 6,868
EG 0 #410 3 6,387
OM Girls 0 #417 8 15,987
Spain 0 #430 23 2,326
MX 0 #441 5 8,339
AR Boys 0 #444 24 7,628
SD Boys 0 #461 6 10,523
PA Boys 0 #463 19 9,305
PT Girls 0 #464 8 7,952
CO 0 #467 14 7,768
ZA 0 #473 2 14,421
CR Boys 0 #475 13 10,188
IQ Girls 0 #489 16 11,303
HK Boys 0 #490 38 12,905
GT Boys 0 #493 7 7,625
KW Girls 0 #500 16 19,177
UY Girls 0 #501 10 6,731
CR Girls 0 #515 18 11,342
PA Girls 0 #518 1 9,861
RU Boys 0 #518 9 12,621
IR Girls 0 #520 11 8,334
RU Girls 0 #520 4 11,913
Germany Girls 0 #535 344 4,949
AE Girls 0 #537 17 20,968
GT Girls 0 #541 1 7,500
IR Boys 0 #541 12 10,162
PS Girls 0 #546 2 10,981
HK Girls 0 #547 69 16,104
LY 0 #555 5 12,703
CM Girls 0 #557 4 11,671
PS Boys 0 #561 1 10,655
SG Girls 0 #564 23 18,916
BD Boys 0 #566 11 10,045
CM Boys 0 #572 4 12,054
AR Girls 0 #574 26 8,289
BH 0 #581 7 17,937
BO Boys 0 #582 11 9,244
BO Girls 0 #598 14 9,488
CL Boys 0 #604 62 13,390
SY 0 #604 126 11,684
IN Girls 0 #616 16 13,121
IL Girls 0 #642 4 11,648
IQ Boys 0 #656 12 13,071
SG Boys 0 #675 23 17,960
IT 0 #682 33 4,183
LB 0 #682 9 13,263
QA Boys 0 #687 21 18,093
CL Girls 0 #712 140 14,098
BR Boys 0 #721 31 12,213
EG Boys 0 #721 166 15,035
KW Boys 0 #755 15 18,755
CO Boys 0 #769 153 15,656
NG Girls 0 #777 10 15,093
PE Boys 0 #784 95 14,506
Germany Boys 0 #837 116 5,697
OM Boys 0 #857 25 17,948
BR Girls 0 #867 75 12,708
Spain Boys 0 #876 55 5,610
MX Boys 0 #888 95 16,355
SA Girls 0 #888 48 25,931
Spain Girls 0 #893 91 5,561
EG Girls 0 #916 44 14,742
PE Girls 0 #916 28 14,861
IN Boys 0 #920 82 16,750
NL Girls 0 #923 33 5,933
MY Girls 0 #925 70 24,821
NL Boys 0 #926 26 5,873
NG Boys 0 #937 15 16,906
MY Boys 0 #955 157 25,439
MA 0 #1,015 114 20,986
CO Girls 0 #1,019 60 16,140
DZ 0 #1,034 143 20,130
AE Boys 0 #1,054 39 22,615
TR 0 #1,094 118 19,440
ZA Girls 0 #1,124 18 25,928
ZA Boys 0 #1,146 33 25,619
MX Girls 0 #1,155 29 17,781
IT Girls 0 #1,261 186 9,415
IT Boys 0 #1,271 201 10,046
SA Boys 0 #1,537 78 28,008

Ca is popular in 76 countries — most recent births per country:

AE
AL
AO
AR
Austria

Did we miss something about this name? Let us know!

People also ask about Ca

Ca is a unisex name, given to both boys and girls.
Ca is a one syllable name, pronounced KAH (IPA: /ka/ or /kɑ/).
Common nicknames and spelling variations include Cá (Vietnamese, with accent), Ka and Cah.
Across languages, Ca has these equivalents: Cal (English diminutive), Caleb / Caden (male names with similar opening syllable), Camille / Camila (female names with 'Ca-' prefix), Cara (similar sound; Irish origin).
Ca is a name of Vietnamese origin, traditionally used in Vietnam. It doesn't appear in the major international birth registries we track, but it is an established name within Vietnam and its diaspora communities.